Join Telegram for More Books
মাধ্যমিক স্কুল ৯ম - ১০ম শ্রেণির অর্থনীতি গাইড পিডিএফ ২০২৫ - Secondary School Class 9-10 Economics Guide PDF
এসএসসি নবম ও দশম শ্রেণির অর্থনীতি গাইড পিডিএফ - SSC Class Nine-Ten Economics Guide PDF 2025
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত এবং ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অর্থনীতি গাইডবই।
(Prescribed by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) as the official Economics Guide Book for Class 9-10, effective from the 2025 academic year 2025)
ক্র. |
৯ম-১০ম শ্রেণির অর্থনীতি বিষয়/অধ্যায়ের নাম |
পিডিএফ |
১ | ১ম অধ্যায়: অর্থনীতি পরিচয় (Introduction to Economics) |
|
২ | ২য় অধ্যায়: অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ (The Important Ideas of Economics) | |
৩ | ৩য় অধ্যায়: উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য (Utility, Demand, Supply, and Equilibrium) |
|
৪ | ৪র্থ অধ্যায়: উৎপাদন ও সংগঠন (Production and Organization) |
|
৫ | ৫ম অধ্যায়: বাজার (Market) | |
৬ | ৬ষ্ঠ অধ্যায়: জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ (National Income and Its Measurement) | |
৭ | ৭ম অধ্যায়: অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা (Money and Banking System) | |
৮ | ৮ম অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি (The Economy of Bangladesh) | |
৯ | ৯ম অধ্যায়: বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ (Important Economic Issues in Bangladesh) | |
১০ | ১০ম অধ্যায়: বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা (The Public Finance of Bangladesh Government) | |
১১ | শ্রেণির কাজ: অর্থনীতি (Economics) | |
১২ | মডেল টেস্ট: অর্থনীতি (Economics) | |
আপনার প্রশ্ন-পরামর্শ কিংবা অনুরোধ জানাতে...